睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
睿遠(yuǎn)基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09250202 | 25國(guó)開清發(fā)02 | 4 | 2.71% | 198,638.10 |
| 2 | 250431 | 25農(nóng)發(fā)31 | 7 | 2.02% | 148,087.99 |
| 3 | 180205 | 18國(guó)開05 | 4 | 1.14% | 83,918.10 |
| 4 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 8 | 1.01% | 74,297.28 |
| 5 | 102485100 | 24匯金MTN008 | 4 | 0.97% | 71,454.66 |
| 6 | 230203 | 23國(guó)開03 | 3 | 0.82% | 60,474.92 |
| 7 | 240408 | 23中證30 | 4 | 0.57% | 41,449.75 |
| 8 | 149575 | 21申證09 | 4 | 0.44% | 32,624.61 |
| 9 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 7 | 0.43% | 31,501.90 |
| 10 | 102382432 | 23國(guó)盛MTN004 | 4 | 0.42% | 30,819.49 |
| 11 | 240291 | 23中證28 | 4 | 0.40% | 29,046.92 |
| 12 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 4 | 0.36% | 26,581.12 |
| 13 | 230202 | 23國(guó)開02 | 4 | 0.36% | 26,560.62 |
| 14 | 09250301 | 25進(jìn)出清發(fā)01 | 4 | 0.36% | 26,050.39 |
| 15 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.33% | 24,172.49 |
| 16 | 190204 | 19國(guó)開04 | 4 | 0.31% | 22,672.72 |
| 17 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 4 | 0.28% | 20,539.25 |
| 18 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 4 | 0.27% | 20,152.79 |
| 19 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 4 | 0.22% | 16,421.28 |
| 20 | 019766 | 25國(guó)債01 | 4 | 0.16% | 12,092.77 |
| 21 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 4 | 0.14% | 10,237.99 |
| 22 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.07% | 5,471.82 |
| 23 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.07% | 5,307.00 |
| 24 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.07% | 4,960.07 |
| 25 | 019773 | 25國(guó)債08 | 4 | 0.05% | 4,025.37 |
| 26 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 3,933.82 |
| 27 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 2,867.46 |
| 28 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 2,204.62 |
| 29 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.03% | 2,195.62 |
| 30 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 887.18 |
睿遠(yuǎn)基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240017 | 24附息國(guó)債17 | 2 | 0.65% | 30,233.78 |
| 2 | 240408 | 23中證30 | 2 | 0.45% | 20,646.68 |
| 3 | 242241 | 25國(guó)君G1 | 2 | 0.44% | 20,158.94 |
| 4 | 250009 | 25附息國(guó)債09 | 2 | 0.43% | 19,966.15 |
| 5 | 102580431 | 25電網(wǎng)MTN012 | 2 | 0.41% | 19,137.50 |
| 6 | 240291 | 23中證28 | 2 | 0.38% | 17,565.35 |
| 7 | 149575 | 21申證09 | 2 | 0.36% | 16,785.60 |
| 8 | 241944 | 24光證G5 | 2 | 0.35% | 16,366.63 |
| 9 | 102382432 | 23國(guó)盛MTN004 | 2 | 0.34% | 15,842.71 |
| 10 | 240309 | 24進(jìn)出09 | 2 | 0.33% | 15,185.63 |
| 11 | 230202 | 23國(guó)開02 | 2 | 0.29% | 13,233.14 |
| 12 | 09250301 | 25進(jìn)出清發(fā)01 | 2 | 0.28% | 12,985.85 |
| 13 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.27% | 12,449.44 |
| 14 | 190204 | 19國(guó)開04 | 2 | 0.24% | 11,295.93 |
| 15 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 2 | 0.22% | 10,234.69 |
| 16 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.22% | 10,126.63 |
| 17 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.22% | 10,039.40 |
| 18 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.20% | 9,174.77 |
| 19 | 210305 | 21進(jìn)出05 | 2 | 0.20% | 9,172.21 |
| 20 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.18% | 8,180.69 |
| 21 | 019766 | 25國(guó)債01 | 2 | 0.13% | 6,026.44 |
| 22 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 2 | 0.11% | 5,100.72 |
| 23 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.10% | 4,684.56 |
| 24 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.06% | 2,830.46 |
| 25 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.06% | 2,669.61 |
| 26 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.06% | 2,603.48 |
| 27 | 019773 | 25國(guó)債08 | 2 | 0.04% | 2,006.18 |
| 28 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 1,010.81 |
| 29 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 955.70 |
| 30 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 438.85 |
| 31 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2 | 0.00% | 10.13 |
睿遠(yuǎn)基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20國(guó)開08 | 4 | 0.81% | 34,857.05 |
| 2 | 240017 | 24附息國(guó)債17 | 2 | 0.71% | 30,745.20 |
| 3 | 240291 | 23中證28 | 2 | 0.47% | 20,494.01 |
| 4 | 240408 | 23中證30 | 2 | 0.47% | 20,474.08 |
| 5 | 242241 | 25國(guó)君G1 | 2 | 0.46% | 19,930.68 |
| 6 | 102580431 | 25電網(wǎng)MTN012 | 2 | 0.44% | 18,850.37 |
| 7 | 149575 | 21申證09 | 2 | 0.39% | 16,660.37 |
| 8 | 241944 | 24光證G5 | 2 | 0.37% | 16,200.07 |
| 9 | 102382432 | 23國(guó)盛MTN004 | 2 | 0.36% | 15,670.89 |
| 10 | 240309 | 24進(jìn)出09 | 2 | 0.35% | 15,120.90 |
| 11 | 241028 | 24中財(cái)G2 | 2 | 0.31% | 13,310.92 |
| 12 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.27% | 11,693.04 |
| 13 | 190204 | 19國(guó)開04 | 2 | 0.26% | 11,239.01 |
| 14 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 2 | 0.26% | 11,215.28 |
| 15 | 240304 | 24進(jìn)出04 | 2 | 0.26% | 11,166.91 |
| 16 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 2 | 0.24% | 10,179.67 |
| 17 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.23% | 9,989.73 |
| 18 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.21% | 9,133.73 |
| 19 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.14% | 6,138.99 |
| 20 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.14% | 6,129.63 |
| 21 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.14% | 6,036.24 |
| 22 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 2 | 0.12% | 5,107.84 |
| 23 | 019766 | 25國(guó)債01 | 2 | 0.12% | 4,997.08 |
| 24 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.08% | 3,319.07 |
| 25 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.06% | 2,798.33 |
| 26 | 113605 | 大參轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.06% | 2,571.06 |
| 27 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 2,018.21 |
| 28 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 1,419.52 |
| 29 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 1,334.89 |
| 30 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 989.42 |
| 31 | 127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 933.17 |
| 32 | 127089 | 晶澳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 902.57 |
| 33 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 721.81 |
| 34 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 699.13 |
| 35 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 485.47 |
| 36 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 439.86 |
| 37 | 113670 | 金23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 334.49 |
| 38 | 127052 | 西子轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 249.03 |
| 39 | 113671 | 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 230.61 |
| 40 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 184.96 |
| 41 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 182.29 |
| 42 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 180.83 |
| 43 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 159.81 |
| 44 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 145.22 |
| 45 | 113638 | 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 118.13 |
| 46 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 115.90 |
| 47 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 112.97 |
| 48 | 118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 111.65 |
| 49 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 105.00 |
| 50 | 019749 | 24國(guó)債15 | 2 | 0.00% | 10.09 |